Стоимость диагностики
Название услуги | Цена |
---|---|
LCD телевизоры и мониторы | до 500р |
Плазменные телевизоры | до 800p |
Строительное оборудование | до 500p |
Автоэлектроника | до 600p |
СВЧ печи | до 500р |
Пылесосы | до 600p |
Кофемашины | до 800p |
Крупная кухонная техника | до 1000p |
Утюги, чайники | до 400р |
Парогенераторы | до 700р |
Компьютеры (ПК) | до 400р |
Ноутбуки | до 400р |
MacBook | до 1000р |
Телефоны, планшеты (в том числе apple) | бесплатно |
Телевизоры
Название услуги | Цена |
---|---|
Ремонт подсветки (звук есть, изображения нет) | 26"дюймов 3200р - 3800p 28"-32" 3800р - 4500p 37"-42" 4800p - 8000p 46"-50" 6000p - 12000p 55"-65" 8000p - 15000p |
Ремонт боковой подсветки | после вскрытия |
Восстаноление прошивки | 1200р - 5000р |
Ремонт платы питания | 2000р - 12000р |
Ремонт main board | 2000р - 18000р |
Ремонт платы t-kon | 1500p - 8000p |
Замена соединительных шлейфов | 1200р за шт. |
Ноутбуки
Название услуги | Цена |
---|---|
Установка Windows 7-10 (вкл драйверы) | 2000р. |
Чистка системы охлаждения с заменой термопасты | 1800р. |
Замена куллера системы охлаждения | 1500р.- 3500р. |
Замена входа зарядного устройства | 2000р.- 3000р. |
Восстановление после воды | от 4500р. |
Замена шлейфа матрицы | 1500р.- 3000р. |
Замена аккумулятора | от 2000р. |
Замена матрицы | от 4500р. |
Резервное копирование данных(зависит от объема) | 1500р.- 3000р. |
Сложный ремонт(видео чип, процессор) | от 7500р. |
Планшеты
Название услуги | Цена |
---|---|
Замена тачскрина iPad 2,3,4 | 2500p |
Замена тачскрина iPad 5,2017 | 3500p |
Замена тачскрина iPad mini 1,2,3 | 2500p |
Поклейка защитного стекла | 500р |
Замена аккумулятора | от 2500р |
Замена входа зарядки | от 1200р. |
Телефоны
Название услуги | Цена |
---|---|
Замена экрана(дисплея) Xiaomi redmi: 3/3s/3 pro/4 pro/4 prime/4/4a/4x/5/5a/6/6a/6 pro | 2800р |
Замена экрана(дисплея) Xiaomi redmi note: 3/3 pro/4/4x/5/5 pro/5a/6 pro | 2800p |
Замена экрана(дисплея) Huawei: Y5ll/Y6 pro/Y7 2018/Y7 prime 2018/P8 lite 2017/P9 lite 2017/Y6 2018/Y6 prime 2018/Y5 prime 2018/GR5 2017 | 2800p |
Замена экрана(дисплея) Honor: 4c/4c pro/4x/5a/5c/5x/6/6a/6c/6c pro/6x/7/7 lite/7a/7a pro/7a prime/7c/7c pro/7x/8 lite/9 lite | 2800p |
Замена аккумулятора Xiaomi redmi: 3/3s/3 pro/4 pro/4 prime/4/4a/4x/5/5a/6/6a/6 pro | 1500р |
Замена аккумулятора Xiaomi redmi note: 3/3 pro/4/4x/5/5 pro/5a/6 pro | 1500p |
Замена аккумулятора Huawei: Y5ll/Y6 pro/Y7 2018/Y7 prime 2018/P8 lite 2017/P9 lite 2017/Y6 2018/Y6 prime 2018/Y5 prime 2018/GR5 2017 | 1500p |
Замена аккумулятора Honor: 4c/4c pro/4x/5a/5c/5x/6/6a/6c/6c pro/6x/7/7 lite/7a/7a pro/7a prime/7c/7c pro/7x/8 lite/9 lite | 1500p |
Замена системного разъема | 1200р |
Прошивка телефона | 1200р |
Отвязка google accaunt, xiaomi accaunt, samsung accaunt | 3000р |
Чистка телефона после воды | 2500р |
iPhone
Название услуги | Цена |
---|---|
Замена экрана(дисплея) iPhone 5/5c | 2000р |
Замена экрана(дисплея) iPhone 5s/SE | 2500р |
Замена экрана(дисплея) iPhone 6/6+ | 3000р |
Замена экрана(дисплея) iPhone 6S/6S+ | 3500p/4000p |
Замена экрана(дисплея) iPhone 7/7+ | 4000р/4500p |
Замена экрана(дисплея) iPhone 8/8+ | 4500p/5500p |
Замена экрана(дисплея) iPhone X оригинал/копия | 17000р/12000р |
Замена экрана(дисплея) iPhone Xs оригинал/копия | 19000p/14000p |
Замена экрана(дисплея) iPhone Xr оригинал/копия | 12000p/9000p |
Замена аккумулятора iPhone 5/5c/5s | 1500р |
Замена аккумулятора iPhone SE | 2000р |
Замена аккумулятора iPhone 6/6+ | 2000p/3000р |
Замена аккумулятора iPhone 6S/6S+ | 2000p/2500p |
Замена аккумулятора iPhone 7/7+ | 2500р/3000p |
Замена аккумулятора iPhone 8/8+ | 3000p/3500p |
Замена аккумулятора iPhone X | 4000p |
Замена аккумулятора iPhone Xs | 4200p |
Замена аккумулятора iPhone Xr | 3500p |
Замена задней крышки (лазером) iPhone 8/8+ | 4500р |
Замена задней крышки (лазером) iPhone X | 5500p |
Замена задней крышки (лазером) iPhone Xs | 5500p |
Замена задней крышки (лазером) iPhone Xr | 5500p |